时事要闻

首页 > 信院新闻 > 时事要闻

2021-2022学年第一学期学生证遗失补办情况公示

本学期共有65名学生(具体人员名单见下表)学生证遗失,经辅导员审核、学院领导同意,申请补办学生证。自公示之日起,原学生证作废。公示期2021年10月14日—10月19日。如有异议可向学院反映,电话:0316-3380160。                                                                                                                                                                                                                                                                         

 燕京理工学院信息科学与技术学院 

 2020年10月14日

2021-2022学年第一学期学生证遗失补办名单
序号 姓名 班级 学号 学院
1 王硕 物网1902 20190260061 信息科学与技术学院
2 孙箫雨 自控1901 20190240029 信息科学与技术学院
3 安俊豪 自控1901 20190240028 信息科学与技术学院
4 李新杰 自控1901 20190240010 信息科学与技术学院
5 王泽坤 计科1908 20190210225 信息科学与技术学院
6 宋兆禄 物网1902 20190260034 信息科学与技术学院
7 张鑫 物网1902 20190260057 信息科学与技术学院
8 史宏东 计科1805 20180210140 信息科学与技术学院
9 刘雅乐 计应2008 20201210228 信息科学与技术学院
10 苑康 通信1901 160250026 信息科学与技术学院
11 韩晓龙 数据1903 20190250061 信息科学与技术学院
12 史雨杭 信工1902 20190230036 信息科学与技术学院
13 王浩诚 数据1903 20190250072 信息科学与技术学院
14 郁之钧 软件1801 20180220025 信息科学与技术学院
15 李向上 信工1802 20180230041 信息科学与技术学院
16 崔智飞 计科1901 20190210006 信息科学与技术学院
17 谷俊杰 计科1901 20190210014 信息科学与技术学院
18 郑翔予 计科1906 20190210178 信息科学与技术学院
19 赵泽旭 计科1906 20190210155 信息科学与技术学院
20 雷雨鑫 计科1906 20190210174 信息科学与技术学院
21 雷一鸣 计科2005 20200210130 信息科学与技术学院
22 张涛 计科2007 20200210198 信息科学与技术学院
23 李梦佳 计科2007 20200210201 信息科学与技术学院
24 李浩哲 计科2009 20200210248 信息科学与技术学院
25 赵一帆 计应2009 20201210248 信息科学与技术学院
26 黄浩然 计应2011 20201210313 信息科学与技术学院
27 王涛 计应2010 20201210287 信息科学与技术学院
28 付腾宇 物网2002 20200260057 信息科学与技术学院
29 李宜之 计应1903 20191210090 信息科学与技术学院
30 杨关召 计应1902 20191210058 信息科学与技术学院
31 霍晨曦 计应1903 20191210077 信息科学与技术学院
32 王子璇 计应1904 20181210073 信息科学与技术学院
33 陈袁鹤 计应1907 20191210220 信息科学与技术学院
34 王勇锐 计应1907 20191210204 信息科学与技术学院
35 黄伟宁 计应1902 20191210038 信息科学与技术学院
36 郝江波 计应1907 20191210221 信息科学与技术学院
37 张海斌 计应1904 20191210114 信息科学与技术学院
38 吴鑫宇 计应1907 20191210219 信息科学与技术学院
39 王弘利 计维2001 20201220015 信息科学与技术学院
40 王翰晨 计维2001 20201220011 信息科学与技术学院
41 谢昊辰 数据2001 20200250005 信息科学与技术学院
42 杨树香 数据2001 20200250021 信息科学与技术学院
43 胡家乐 软件1902 20190220053 信息科学与技术学院
44 杨炜煜 软件1901 20190220020 信息科学与技术学院
45 刘鹏程 软件1903 170220045 信息科学与技术学院
46 刘大超 软件1903 160220145 信息科学与技术学院
47 刘凯旋 信工1901 20190230029 信息科学与技术学院
48 周自行 计维2001 20201220020 信息科学与技术学院
49 刘天硕 软件1902 20190220059 信息科学与技术学院
50 刘子洋 计应2007 20201210192 信息科学与技术学院
51 李仁杰 软件2004 20180220040 信息科学与技术学院
52 付晓杨 软件2005 20200220114 信息科学与技术学院
53 高硕 计应2001 20201210022 信息科学与技术学院
54 郝鎏炤 计科专接本2004 20209210099 信息科学与技术学院
55 吕春阳 计科专接本2005 20209210118 信息科学与技术学院
56 赵庆鑫 计应2001 20201210018 信息科学与技术学院
57 刘杨 软件1906 20190220163 信息科学与技术学院
58 甄佳优 信工2002 20200230054 信息科学与技术学院
59 陈科建 信工2002 20190230027 信息科学与技术学院
60 张金博 信工2002 20200230052 信息科学与技术学院
61 代淼 通信1901 20190270027 信息科学与技术学院
62 赵映棋 计应2006 20201210154 信息科学与技术学院
63 张中昊 计应2005 20201210140 信息科学与技术学院
64 李洋 数据2003 20200250067 信息科学与技术学院
65 郭政洋 物网2002 20200260046 信息科学与技术学院